豊橋市 船渡町字船渡 住宅用地
| 価格 | 474万 |
| 土地面積 | 130.69m² |
| 坪数 | 39.53坪 |
| 交通 | 【バス】船渡 停歩1分 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市船渡町字船渡 |
豊橋市 船渡町字船渡 住宅用地
| 価格 | 998万 |
| 土地面積 | 224.39m² |
| 坪数 | 67.87坪 |
| 交通 | 【バス】船渡 停歩1分 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市船渡町字船渡 |
豊橋市 船渡町字船渡 住宅用地
| 価格 | 998万 |
| 土地面積 | 224.38m² |
| 坪数 | 67.87坪 |
| 交通 | 【バス】船渡 停歩1分 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市船渡町字船渡 |
豊橋市 南大清水町字富士見(大清水駅) 住宅用地
| 価格 | 1350万 |
| 土地面積 | 203.33m²(実測) |
| 坪数 | 61.50坪 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 / 大清水駅 徒歩25分 [バス利用可] バス 13分 可知病院入口 停歩1分 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市南大清水町字富士見 |
豊橋市 船渡町字船渡 住宅用地
| 価格 | 1488万 |
| 土地面積 | 205.63m²(公簿) |
| 坪数 | 62.20坪 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 / 大清水駅 徒歩27分 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市富士見台1丁目 |
豊橋市 船渡町字船渡 住宅用地
| 価格 | 1600万 |
| 土地面積 | 220.27m²(公簿) |
| 坪数 | 66.63坪 |
| 交通 | 豊橋鉄道渥美線 / 三河田原駅 徒歩27分 豊橋鉄道渥美線 / 三河田原駅 徒歩27分 |
| 所在地 | 愛知県田原市吉胡町木綿台 |
ホームページに掲載していない物件もございます。
ご希望に合った物件をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください






