豊橋市 船渡町字船渡 住宅用地
#土地
| 価格 | 474万 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 130.69m² |
| 坪数 | 39.53坪 |
| 坪単価 | 11.99万円 |
| 交通 | 【バス】船渡 停歩1分 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市船渡町字船渡 |
おすすめコメント
分譲地内
公開日:2025年2月26日
取引態様:売主
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

| 価格 | 474万 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 130.69m² |
| 坪数 | 39.53坪 |
| 坪単価 | 11.99万円 |
| 交通 | 【バス】船渡 停歩1分 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市船渡町字船渡 |
分譲地内
公開日:2025年2月26日
取引態様:売主